Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| |
| ha:arcen:logik:dashboard [2026/09/27 05:00] – Abgleich lokal <-> online nbadm | ha:arcen:logik:dashboard [2026/10/01 05:00] (aktuell) – Abgleich lokal <-> online nbadm |
|---|
| [[ha:arcen:start|← zurück zur Übersicht]] | [[ha:arcen:start|← zurück zur Übersicht]] |
| |
| Stand: **25.09.2026**. Dashboard **Home** (''/dashboard-home''), Ansichtstyp //Abschnitte//, Kopfzeile „Hallo <Name> · Arcen“ (button-card, grün). Zusätzlich das Standard-Dashboard **Karte**. | Stand: **30.09.2026**. Dashboard **Home** (''/dashboard-home''), Ansichtstyp //Abschnitte//, Kopfzeile „Hallo <Name> · Arcen“ (button-card, grün). Zusätzlich das Standard-Dashboard **Karte**. |
| |
| ^ Ansicht ^ Pfad ^ Inhalt ^ | ^ Ansicht ^ Pfad ^ Inhalt ^ |
| * **Aufnahmen:** Galerie ''/media/kameras'' (Clips) und ''/media/alarm_videos'' (Alarm-Videos), Camera Gallery Card. | * **Aufnahmen:** Galerie ''/media/kameras'' (Clips) und ''/media/alarm_videos'' (Alarm-Videos), Camera Gallery Card. |
| * **Steuerung:** PTZ-Schritte, **Kameras manuell an (Testmodus)**, Strom Kamera Chalet / Gartenhaus. | * **Steuerung:** PTZ-Schritte, **Kameras manuell an (Testmodus)**, Strom Kamera Chalet / Gartenhaus. |
| | * **Testmodus-Kachel** (seit 30.09.2026, wie Raderbroich): Antippen (Kachel oder Symbol) schaltet ''input_boolean.kamera_dose_testmodus'' erst nach der Sicherheitsabfrage „Kameras-Testmodus wirklich umschalten? (Die Kameras brauchen nach dem Einschalten einige Minuten.)“ um. Gedrückt halten öffnet die Details. Der frühere Schalter in der Kachel ist entfallen, weil er die Abfrage umgangen hätte. |
| |
| Verwendete Frontend-Erweiterungen: button-card, Camera Gallery Card (HACS). | Verwendete Frontend-Erweiterungen: button-card, Camera Gallery Card (HACS). |
| |