ha:arcen:plaene:datenfluss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ha:arcen:plaene:datenfluss [2026/09/27 05:00] – Abgleich lokal <-> online nbadm | ha:arcen:plaene:datenfluss [2026/10/03 05:00] (aktuell) – Abgleich lokal <-> online nbadm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| [[ha: | [[ha: | ||
| - | Die Diagramme benötigen das DokuWiki-Plugin **mermaid**. | + | Die Diagramme benötigen das DokuWiki-Plugin **mermaid**. Stand: **30.09.2026**. |
| ===== Gesamtsystem ===== | ===== Gesamtsystem ===== | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| end | end | ||
| HM --> HAP --> HMC[" | HM --> HAP --> HMC[" | ||
| - | HMC <--> HA[" | + | HMC <--> HA[" |
| CAM1 < | CAM1 < | ||
| CAM2 < | CAM2 < | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| flowchart TB | flowchart TB | ||
| DB[" | DB[" | ||
| - | ZONE[" | + | ZONE[" |
| + | ZONE --> S | ||
| HEIZ[" | HEIZ[" | ||
| NACHT[" | NACHT[" | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
| ACP --> | ACP --> | ||
| S --> SEL | S --> SEL | ||
| - | SEL --> MELD[" | + | SEL --> MELD[" |
| + | GRUND -->|max. 5 min alt, danach geleert| MELD | ||
| SEL --> DOSE[" | SEL --> DOSE[" | ||
| SEL --> SAT[" | SEL --> SAT[" | ||
| ACP --> | ACP --> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Kamerastrom und Reolink ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | %%raw | ||
| + | flowchart LR | ||
| + | SEL[" | ||
| + | TEST[" | ||
| + | DOSE --> D1[" | ||
| + | DOSE --> D2[" | ||
| + | D1 -->|60 s an| RL[" | ||
| + | D2 -->|60 s an| RL | ||
| + | RL --> E1[" | ||
| + | RL --> E2[" | ||
| + | W[" | ||
| + | W --> E2 | ||
| </ | </ | ||
ha/arcen/plaene/datenfluss.1790478009.txt.gz · Zuletzt geändert: von nbadm
