ha:arcen:plaene:datenfluss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ha:arcen:plaene:datenfluss [2026/10/01 05:00] – Abgleich lokal <-> online nbadm | ha:arcen:plaene:datenfluss [2026/10/03 05:00] (aktuell) – Abgleich lokal <-> online nbadm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| end | end | ||
| HM --> HAP --> HMC[" | HM --> HAP --> HMC[" | ||
| - | HMC <--> HA[" | + | HMC <--> HA[" |
| CAM1 < | CAM1 < | ||
| CAM2 < | CAM2 < | ||
ha/arcen/plaene/datenfluss.1790823612.txt.gz · Zuletzt geändert: von nbadm
