ha:raderbroich:bekannte_probleme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ha:raderbroich:bekannte_probleme [2026/09/27 05:00] – Abgleich lokal <-> online nbadm | ha:raderbroich:bekannte_probleme [2026/10/28 04:00] (aktuell) – Abgleich lokal <-> online nbadm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| [[ha: | [[ha: | ||
| - | Stand: **26.09.2026**. | + | Stand: **01.10.2026**. |
| ===== Bekannte Probleme ===== | ===== Bekannte Probleme ===== | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| </ | </ | ||
| - **Wiederherstellung testen:** einmal im Jahr ein Backup in eine Test-VM auf Proxmox einspielen. | - **Wiederherstellung testen:** einmal im Jahr ein Backup in eine Test-VM auf Proxmox einspielen. | ||
| + | - **Geräte im Netz:** Die Liste der Unterseite '' | ||
| + | - **Schadstoffmobil-Termine** sind in der Müll-Ansicht nur bis 19.12.2026 hinterlegt. Termine 2027 nach Veröffentlichung durch die Stadt eintragen – in „Home“ **und** „LCARS“ (siehe [[ha: | ||
| + | - **Doppelte Pflege Home/ | ||
| + | |||
| + | ===== Erledigt ===== | ||
| + | |||
| + | * **01.10.2026 – Rauchmelder-Unterseite in „Home“ nicht erreichbar: | ||
| + | * **01.10.2026 – TV-Programm im LCARS-Dashboard: | ||
| + | * **01.10.2026 – Müll-Ansicht im LCARS-Dashboard: | ||
| + | * **01.10.2026 – TV-Programm „20: | ||
| + | * **01.10.2026 – TV-Programm Details:** erschienen als Kasten ganz oben über der Zeitleiste, jetzt als Overlay-Fenster mit ✕. | ||
| + | |||
| + | * **27.10.2026 – Nacht-Hüllenschutz nach dem täglichen Neustart dauerhaft blockiert (Anlage blieb nachts unscharf).** Nacht 25./26.10.: Um 01:30:01 hob eine Bewegung (Melder unten) den automatisch gesetzten Hüllenschutz auf – so gewollt. 3 s später begann der tägliche Neustart (01:30) und brach das laufende Schalt-Skript ab. '' | ||
ha/raderbroich/bekannte_probleme.1790478010.txt.gz · Zuletzt geändert: von nbadm
