infrastruktur:netzwerk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| infrastruktur:netzwerk [2026/09/30 05:00] – Abgleich lokal <-> online nbadm | infrastruktur:netzwerk [2026/10/03 05:00] (aktuell) – Abgleich lokal <-> online nbadm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Netzwerk Raderbroich und Arcen ====== | ====== Netzwerk Raderbroich und Arcen ====== | ||
| - | [[: | + | [[: |
| - | Stand: **29.09.2026** (erster Entwurf – wird schrittweise | + | Stand: **02.10.2026** (Arcen ergänzt |
| Die Diagramme benötigen das DokuWiki-Plugin **mermaid**. | Die Diagramme benötigen das DokuWiki-Plugin **mermaid**. | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| direction TB | direction TB | ||
| GSM([" | GSM([" | ||
| - | HW[" | + | HW[" |
| - | OW[" | + | OW[" |
| LANA[" | LANA[" | ||
| GSM --- HW | GSM --- HW | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| ^ Eigenschaft ^ Wert ^ | ^ Eigenschaft ^ Wert ^ | ||
| - | | Internetanschluss | Mobilfunk über **Huawei | + | | Internetanschluss | Mobilfunk über **Huawei |
| - | | Router | **openwrtone** | + | | Router | **openwrtone** |
| - | | Anbindung openwrtone → Internet | per **WLAN** als Client am Huawei-Router | + | | Anbindung openwrtone → Internet | per **WLAN** als Client am Huawei (WAN = WLAN, aktuell '' |
| - | | LAN | '' | + | | LAN | '' |
| + | | Eigene WLANs | '' | ||
| | Wichtige Geräte | Home Assistant Arcen ('' | | Wichtige Geräte | Home Assistant Arcen ('' | ||
| | Rolle in der Kopplung | WireGuard-Initiator (baut den Tunnel nach Raderbroich auf) | | | Rolle in der Kopplung | WireGuard-Initiator (baut den Tunnel nach Raderbroich auf) | | ||
| Zeile 63: | Zeile 64: | ||
| sequenceDiagram | sequenceDiagram | ||
| participant OW as openwrtone (Arcen) | participant OW as openwrtone (Arcen) | ||
| - | participant HW as Huawei | + | participant HW as Huawei |
| participant FB as FRITZ!Box 6591 (Raderbroich) | participant FB as FRITZ!Box 6591 (Raderbroich) | ||
| OW->> | OW->> | ||
| Zeile 75: | Zeile 76: | ||
| ^ Eigenschaft ^ Wert ^ | ^ Eigenschaft ^ Wert ^ | ||
| | Art | LAN-zu-LAN-Kopplung (Site-to-Site) | | | Art | LAN-zu-LAN-Kopplung (Site-to-Site) | | ||
| - | | Initiator | openwrtone (Arcen) | | + | | Initiator | openwrtone (Arcen), Schnittstelle '' |
| | Gegenstelle | FRITZ!Box 6591 Cable, Raderbroich | | | Gegenstelle | FRITZ!Box 6591 Cable, Raderbroich | | ||
| | Netz Raderbroich | '' | | Netz Raderbroich | '' | ||
| | Netz Arcen | '' | | Netz Arcen | '' | ||
| - | | Endpunkt / DynDNS der FRITZ!Box | //noch eintragen// | + | | Endpunkt / DynDNS der FRITZ!Box | '' |
| - | | UDP-Port | //noch eintragen// | + | | UDP-Port | **55536** |
| - | | PersistentKeepalive | //noch eintragen// | + | | PersistentKeepalive | **25 s** | |
| + | | Weitere AllowedIPs | '' | ||
| + | | NAT | openwrtone maskiert Verkehr in den Tunnel | ||
| ===== Offene Punkte / noch zu ergänzen ===== | ===== Offene Punkte / noch zu ergänzen ===== | ||
| - | * openwrtone: OpenWrt-Version, Hardware-Modell, LAN-IP, WLAN-Client-Adresse | + | * Huawei E5577: Firmware, Mobilfunkanbieter, Tarif |
| - | * Huawei GSM-Router: Modell, Firmware, IP, Mobilfunkanbieter | + | * Netz '' |
| - | * WireGuard: Endpunkt (MyFRITZ!/ | + | * Auffälligkeiten am Router siehe [[infrastruktur:openwrtone# |
| - | * DHCP-Bereiche und feste IP-Adressen beider Netze | + | * Feste IP-Adressen beider Netze |
| * DNS: Namensauflösung über den Tunnel (z. B. '' | * DNS: Namensauflösung über den Tunnel (z. B. '' | ||
infrastruktur/netzwerk.txt · Zuletzt geändert: von nbadm
