Inhaltsverzeichnis
System, Hardware, Netzwerk, Add-ons
Versionen
| Komponente | Version |
|---|---|
| Home Assistant Core | 2026.9.3 |
| Home Assistant Supervisor | 2026.09.2 |
| Home Assistant Operating System | 18.3 |
| HACS | 2.0.5 |
| Home Assistant MCP Server (Add-on) | 8.5.0 |
Installationsart: Home Assistant OS (mit Supervisor und Add-ons).
Grundeinstellungen
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Standortname | Raderbroich |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Sprache | Deutsch |
| Bereiche | Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Tools (keine Etagen angelegt) |
| Personen | Norbert (iPhone von Norbert), Ute (iPhone 13 Ute) |
Hinweis: Die meisten Geräte sind keinem Bereich zugeordnet. Nur die Kamera (Wohnzimmer) sowie HACS und der Telegram-Bot (Tools) haben einen Bereich.
Netzwerk
| Gerät | Adresse | Bemerkung |
|---|---|---|
| Home Assistant | bitte ergänzen | Heimnetz 192.168.192.x (FRITZ!Box) |
| Reolink E1 Pro „ko-Wohnzimmer“ | 192.168.192.11 | WLAN, lokal eingebunden |
| Homematic IP Access Point | – | HmIP-HAP JS1, Anbindung über die Homematic-IP-Cloud |
| Ollama (KI-Modell) | 192.168.192.158:11434 | läuft auf Norberts Mac, nur erreichbar, wenn der Mac an ist |
| DokuWiki | 192.168.192.4 | TurnKey Linux |
Die FRITZ!Box hängt an der Homematic-Steckdose „Dose Norbert FRITZ!Box“ (switch.hmip_raderbroich_dose_norbert_fritz_box). Achtung: Wer diese Steckdose ausschaltet, schaltet das Internet und damit auch die Cloud-Anbindung von Homematic IP ab.
Installierte Add-ons
| Add-on | Version | Status | Zweck |
|---|---|---|---|
| Matter Server | 9.2.0 | läuft | Matter-Unterstützung (derzeit keine Matter-Geräte) |
| Advanced SSH & Web Terminal | 24.1.5 | läuft | Terminal-Zugang |
| File editor | 6.1.0 | läuft | Konfigurationsdateien im Browser bearbeiten |
| Home Assistant MCP Server | 8.5.0 | läuft | Zugriff für KI-Assistenten (Claude) |
| Get HACS | 1.3.1 | gestoppt | nur für die Erstinstallation von HACS nötig |
| Let's Encrypt | 6.5.0 | gestoppt | Zertifikate (derzeit nicht genutzt) |
HACS-Erweiterungen
| Name | Typ | Version | Zweck |
|---|---|---|---|
| button-card | Dashboard-Karte | v7.0.1 | Alarm-Schalter, Kamera-Steuerung, Kopfzeilen |
| Camera Gallery Card | Dashboard-Karte | v3.1.0 | Galerie der aufgenommenen Clips |
| HA-MCP Custom Component | Integration | v2.2.0 | Hilfskomponente für den MCP-Server |
| MCP Server for Xiaozhi | Integration | v0.2.0 | Sprachassistent „Xiaozhi“ |
| HACS | Integration | 2.0.5 | Community Store |
Speicherorte für Medien
| Pfad | Inhalt | Erzeugt von |
|---|---|---|
/media/reolink/ | Clips (10 s, Hochauflösung) + Vorschaubild | script.reolink_clip_aufnehmen |
/media/alarm_videos/ | Alarm-Videos | Automation „Alarm-Videoschleife per Telegram“ |
Diese Ordner werden nicht automatisch aufgeräumt. Gelegentlich über die Galerie oder den File editor löschen.
Täglicher Neustart
Das komplette System (Host) wird jede Nacht um 01:30 Uhr neu gestartet (Automation „System: Täglicher Neustart“, Uhrzeit einstellbar über input_datetime.system_neustart_uhrzeit). Nach dem Start:
- der Alarmstatus wird aus Homematic übernommen,
- nach 2 Minuten kommt eine Telegram-Startmeldung mit Alarmzustand, offenen Türen und leeren Batterien.
Siehe Ablaufplan Neustart.
